Fortitudo SERIE B2 Gir. E Maschile stagione 2010/2011

Calendario
02/10/2010 21.00 5 - 4 FORTITUDO TENNISTAVOLO A ALFIERI DI ROMAGNA "A" 5 - 4 10.00 30/01/2011
02/10/2010 17.00 5 - 4 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE ASD T.T. AREZZO 4 - 5 15.15 29/01/2011
02/10/2010 17.00 5 - 2 A.S.D. T.T. VITA POL. PORTAMMARE PISA 5 - 2 15.00 29/01/2011
02/10/2010 18.45 1 - 5 POL. PRATI FORNOLA ASD BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN 0 - 5 20.00 29/01/2011
10/10/2010 10.00 5 - 3 ALFIERI DI ROMAGNA "A" S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 2 - 5 17.00 12/02/2011
09/10/2010 15.00 5 - 3 POL. PORTAMMARE PISA FORTITUDO TENNISTAVOLO A 4 - 5 21.00 12/02/2011
09/10/2010 15.15 5 - 2 ASD T.T. AREZZO POL. PRATI FORNOLA ASD 5 - 2 18.45 12/02/2011
09/10/2010 20.00 3 - 5 BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN A.S.D. T.T. VITA 0 - 5 17.00 12/02/2011
06/11/2010 15.15 2 - 5 ASD T.T. AREZZO ALFIERI DI ROMAGNA "A" 2 - 5 10.00 20/02/2011
06/11/2010 21.00 4 - 5 FORTITUDO TENNISTAVOLO A A.S.D. T.T. VITA 5 - 4 17.00 19/02/2011
06/11/2010 17.00 5 - 3 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN 5 - 1 20.00 19/02/2011
06/11/2010 18.45 0 - 5 POL. PRATI FORNOLA ASD POL. PORTAMMARE PISA 1 - 5 15.00 19/02/2011
13/11/2010 15.00 4 - 5 POL. PORTAMMARE PISA ASD T.T. AREZZO 5 - 4 15.15 12/03/2011
13/11/2010 20.00 2 - 5 BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN FORTITUDO TENNISTAVOLO A 3 - 5 20.30 05/03/2011
13/11/2010 17.00 5 - 3 A.S.D. T.T. VITA ALFIERI DI ROMAGNA "A" 5 - 4 14.00 13/03/2011
13/11/2010 18.45 1 - 5 POL. PRATI FORNOLA ASD S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 0 - 5 17.00 12/03/2011
21/11/2010 10.00 5 - 2 ALFIERI DI ROMAGNA "A" BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN 5 - 2 20.00 19/03/2011
20/11/2010 21.00 5 - 0 FORTITUDO TENNISTAVOLO A POL. PRATI FORNOLA ASD 5 - 1 18.00 02/04/2011
20/11/2010 17.00 5 - 3 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE POL. PORTAMMARE PISA 5 - 2 15.00 19/03/2011
20/11/2010 17.00 5 - 2 A.S.D. T.T. VITA ASD T.T. AREZZO 5 - 4 15.15 19/03/2011
11/12/2010 15.00 5 - 2 POL. PORTAMMARE PISA BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN 0 - 5 20.00 07/05/2011
11/12/2010 15.15 4 - 5 ASD T.T. AREZZO FORTITUDO TENNISTAVOLO A 1 - 5 21.00 07/05/2011
11/12/2010 17.00 5 - 4 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE A.S.D. T.T. VITA 2 - 5 17.00 07/05/2011
11/12/2010 18.45 1 - 5 POL. PRATI FORNOLA ASD ALFIERI DI ROMAGNA "A" 3 - 5 14.00 08/05/2011
23/01/2011 10.00 5 - 3 ALFIERI DI ROMAGNA "A" POL. PORTAMMARE PISA 3 - 5 15.00 14/05/2011
22/01/2011 20.00 2 - 5 BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN ASD T.T. AREZZO 3 - 5 15.15 14/05/2011
03/02/2011 20.00 5 - 4 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE FORTITUDO TENNISTAVOLO A 5 - 3 20.30 21/05/2011
22/01/2011 17.00 5 - 1 A.S.D. T.T. VITA POL. PRATI FORNOLA ASD 5 - 0 18.45 14/05/2011
Classifica
Squadra Punti Incontri Vinti Persi
A.S.D. T.T. VITA 24 14 12 2
S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 22 14 11 3
FORTITUDO TENNISTAVOLO A 20 14 10 4
ALFIERI DI ROMAGNA "A" 16 14 8 6
POL. PORTAMMARE PISA 12 14 6 8
ASD T.T. AREZZO 12 14 6 8
BERNINI TT LIVORNO STOYANOV IVAN 6 14 3 11
POL. PRATI FORNOLA ASD 0 14 0 14