Fortitudo SERIE C1 Gir. D Maschile stagione 2008/2009

Calendario
04/10/2008 15.00 1 - 5 ASD TT 2000 SCHIO ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 4 - 5 15.30 31/01/2009
04/10/2008 16.00 1 - 5 G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 0 - 5 15.30 31/01/2009
04/10/2008 16.00 3 - 5 NORD COLOR - S. BARTOLOMEO A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 2 - 5 18.00 31/01/2009
05/10/2008 10.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 4 - 5 16.00 31/01/2009
04/10/2008 16.00 4 - 5 BARDI VILLA D'ORO FORTITUDO BOLOGNA 3 - 5 10.00 01/02/2009
11/10/2008 16.00 1 - 5 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI BARDI VILLA D'ORO 3 - 5 16.00 07/02/2009
11/10/2008 18.00 5 - 1 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 2 - 5 10.30 08/02/2009
11/10/2008 15.30 3 - 5 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 4 - 5 16.00 07/02/2009
11/10/2008 15.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 5 - 3 16.00 07/02/2009
12/10/2008 10.00 5 - 0 FORTITUDO BOLOGNA ASD TT 2000 SCHIO 5 - 2 15.00 07/02/2009
18/10/2008 16.00 5 - 3 G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA ASD TT 2000 SCHIO 4 - 5 15.00 21/02/2009
18/10/2008 16.00 3 - 5 NORD COLOR - S. BARTOLOMEO ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 2 - 5 15.30 21/02/2009
19/10/2008 10.30 5 - 2 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 5 - 0 15.30 21/02/2009
18/10/2008 16.00 5 - 4 BARDI VILLA D'ORO A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 4 - 5 18.00 21/02/2009
18/10/2008 16.00 0 - 5 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI FORTITUDO BOLOGNA 5 - 4 10.00 22/02/2009
01/11/2008 15.00 1 - 5 ASD TT 2000 SCHIO NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 1 - 5 16.00 28/02/2009
01/11/2008 18.00 5 - 0 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 5 - 2 16.00 28/02/2009
01/11/2008 15.30 2 - 5 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD BARDI VILLA D'ORO 1 - 5 16.00 28/02/2009
01/11/2008 15.30 2 - 5 ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 2 - 5 10.30 01/03/2009
02/11/2008 10.00 5 - 2 FORTITUDO BOLOGNA G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 5 - 2 16.00 28/02/2009
08/11/2008 16.00 5 - 0 NORD COLOR - S. BARTOLOMEO G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 2 - 5 16.00 14/03/2009
09/11/2008 10.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO ASD TT 2000 SCHIO 5 - 4 15.00 14/03/2009
08/11/2008 16.00 5 - 0 BARDI VILLA D'ORO ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 1 - 5 15.30 14/03/2009
08/11/2008 16.00 4 - 5 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 4 - 5 15.30 14/03/2009
08/11/2008 18.00 5 - 4 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA FORTITUDO BOLOGNA 5 - 1 10.00 15/03/2009
15/11/2008 15.00 0 - 5 ASD TT 2000 SCHIO BARDI VILLA D'ORO 2 - 5 16.00 28/03/2009
15/11/2008 16.00 5 - 4 G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 2 - 5 10.30 29/03/2009
15/11/2008 15.30 4 - 5 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 1 - 5 18.00 28/03/2009
15/11/2008 15.30 5 - 1 ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 5 - 3 16.00 28/03/2009
16/11/2008 10.00 5 - 2 FORTITUDO BOLOGNA NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 5 - 3 16.00 28/03/2009
07/12/2008 10.30 5 - 3 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 2 - 5 16.00 04/04/2009
06/12/2008 16.00 5 - 3 BARDI VILLA D'ORO G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 5 - 4 16.00 04/04/2009
06/12/2008 16.00 5 - 0 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI ASD TT 2000 SCHIO 2 - 5 15.00 04/04/2009
06/12/2008 18.00 5 - 1 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 5 - 2 15.30 04/04/2009
06/12/2008 15.30 3 - 5 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD FORTITUDO BOLOGNA 1 - 5 10.00 05/04/2009
13/12/2008 15.00 2 - 5 ASD TT 2000 SCHIO A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 1 - 5 18.00 18/04/2009
13/12/2008 16.00 5 - 2 G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 3 - 5 16.00 18/04/2009
13/12/2008 16.00 5 - 3 NORD COLOR - S. BARTOLOMEO BARDI VILLA D'ORO 1 - 5 16.00 18/04/2009
14/12/2008 10.30 5 - 0 ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO FORTITUDO BOLOGNA 4 - 5 10.00 19/04/2009
13/12/2008 15.30 3 - 5 ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 2 - 5 15.30 18/04/2009
24/01/2009 16.00 0 - 5 BARDI VILLA D'ORO ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 2 - 5 10.30 10/05/2009
24/01/2009 16.00 5 - 4 POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 1 - 5 16.00 09/05/2009
24/01/2009 18.00 5 - 2 A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 5 - 1 16.00 09/05/2009
24/01/2009 15.30 5 - 3 GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD ASD TT 2000 SCHIO 4 - 5 15.00 09/05/2009
25/01/2009 10.00 5 - 1 FORTITUDO BOLOGNA ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 5 - 3 15.30 09/05/2009
Classifica
Squadra Punti Incontri Vinti Persi
A.S.D. T.T. NETTUNO BOLOGNA 32 18 16 2
FORTITUDO BOLOGNA 28 18 14 4
ASD TENNISTAVOLO ACLI LUGO 26 18 13 5
BARDI VILLA D'ORO 22 18 11 7
ASD TENNISTAVOLO CAMPOSAMPIERO 18 18 9 9
NORD COLOR - S. BARTOLOMEO 16 18 8 10
GS DEL CENTRO SOCIALE Q4 ASD 14 18 7 11
POL. CENTRO GIOV. MONTICHIARI 10 18 5 13
G.S. ASD TENNISTAVOLO VICENZA 8 18 4 14
ASD TT 2000 SCHIO 6 18 3 15