Fortitudo SERIE B1 Gir. C Maschile stagione 2007/2008

Calendario
29/09/2007 16.00 4 - 5 G.S. CRAL COMUNE DI ROMA S.S. JUVENES SERRAVALLE 3 - 5 15.30 12/01/2008
29/09/2007 15.00 5 - 2 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. POL. PRATI FORNOLA A.S.D. 5 - 2 20.00 12/01/2008
29/09/2007 17.00 3 - 5 T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" 4 - 5 17.00 12/01/2008
29/09/2007 16.00 5 - 2 A.S.D. TERNI T.T. POKER VILLAGE CASALBORDINO 5 - 1 18.30 12/01/2008
30/09/2007 13.00 5 - 0 EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA FORTITUDO BOLOGNA 5 - 2 10.00 13/01/2008
13/10/2007 18.30 5 - 4 POKER VILLAGE CASALBORDINO EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA 3 - 5 13.00 27/01/2008
13/10/2007 17.00 2 - 5 POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" A.S.D. TERNI T.T. 0 - 5 16.00 26/01/2008
13/10/2007 20.00 0 - 5 POL. PRATI FORNOLA A.S.D. T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE 0 - 5 17.00 26/01/2008
13/10/2007 15.30 3 - 5 S.S. JUVENES SERRAVALLE U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 3 - 5 15.00 26/01/2008
14/10/2007 10.00 2 - 5 FORTITUDO BOLOGNA G.S. CRAL COMUNE DI ROMA 3 - 5 16.00 26/01/2008
27/10/2007 15.00 5 - 1 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. G.S. CRAL COMUNE DI ROMA 5 - 0 16.00 02/02/2008
27/10/2007 17.00 5 - 3 T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE S.S. JUVENES SERRAVALLE 1 - 5 15.30 02/02/2008
27/10/2007 16.00 5 - 0 A.S.D. TERNI T.T. POL. PRATI FORNOLA A.S.D. 5 - 0 20.00 02/02/2008
28/10/2007 13.00 4 - 5 EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" 4 - 5 17.00 02/02/2008
27/10/2007 18.30 5 - 3 POKER VILLAGE CASALBORDINO FORTITUDO BOLOGNA 5 - 4 10.00 03/02/2008
03/11/2007 16.00 5 - 3 G.S. CRAL COMUNE DI ROMA T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE 5 - 3 17.00 16/02/2008
03/11/2007 17.00 2 - 5 POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" POKER VILLAGE CASALBORDINO 2 - 5 18.30 16/02/2008
03/11/2007 20.00 2 - 5 POL. PRATI FORNOLA A.S.D. EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA 2 - 5 13.00 17/02/2008
03/11/2007 15.30 3 - 5 S.S. JUVENES SERRAVALLE A.S.D. TERNI T.T. 1 - 5 16.00 16/02/2008
04/11/2007 10.00 2 - 5 FORTITUDO BOLOGNA U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 1 - 5 15.00 16/02/2008
10/11/2007 17.00 4 - 5 T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 2 - 5 15.00 08/03/2008
10/11/2007 16.00 5 - 3 A.S.D. TERNI T.T. G.S. CRAL COMUNE DI ROMA 5 - 2 17.00 08/03/2008
11/11/2007 13.00 0 - 5 EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA S.S. JUVENES SERRAVALLE 4 - 5 15.30 08/03/2008
10/11/2007 18.30 5 - 1 POKER VILLAGE CASALBORDINO POL. PRATI FORNOLA A.S.D. 5 - 1 20.00 08/03/2008
10/11/2007 17.00 5 - 2 POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" FORTITUDO BOLOGNA 4 - 5 10.00 09/03/2008
17/11/2007 16.00 5 - 1 G.S. CRAL COMUNE DI ROMA EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA 5 - 2 13.00 16/03/2008
17/11/2007 15.00 5 - 4 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. A.S.D. TERNI T.T. 2 - 5 16.00 15/03/2008
17/11/2007 20.00 2 - 5 POL. PRATI FORNOLA A.S.D. POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" 2 - 5 17.00 15/03/2008
17/11/2007 15.30 5 - 1 S.S. JUVENES SERRAVALLE POKER VILLAGE CASALBORDINO 2 - 5 18.30 15/03/2008
18/11/2007 10.00 0 - 5 FORTITUDO BOLOGNA T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE 0 - 5 17.00 15/03/2008
01/12/2007 16.00 5 - 3 A.S.D. TERNI T.T. T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE 5 - 1 17.00 12/04/2008
02/12/2007 13.00 0 - 5 EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 0 - 5 15.00 12/04/2008
01/12/2007 18.30 4 - 5 POKER VILLAGE CASALBORDINO G.S. CRAL COMUNE DI ROMA 5 - 4 16.00 12/04/2008
01/12/2007 17.00 0 - 5 POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" S.S. JUVENES SERRAVALLE 1 - 5 15.30 12/04/2008
01/12/2007 20.00 0 - 5 POL. PRATI FORNOLA A.S.D. FORTITUDO BOLOGNA 2 - 5 10.00 13/04/2008
08/12/2007 16.00 5 - 0 G.S. CRAL COMUNE DI ROMA POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" 5 - 1 17.00 19/04/2008
29/12/2007 15.00 5 - 0 U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. POKER VILLAGE CASALBORDINO 5 - 1 18.30 19/04/2008
08/12/2007 17.00 3 - 5 T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA 3 - 5 13.00 20/04/2008
08/12/2007 16.00 5 - 0 A.S.D. TERNI T.T. FORTITUDO BOLOGNA 5 - 2 10.00 20/04/2008
08/12/2007 15.30 5 - 0 S.S. JUVENES SERRAVALLE POL. PRATI FORNOLA A.S.D. 4 - 5 20.00 19/04/2008
23/12/2007 13.00 0 - 5 EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA A.S.D. TERNI T.T. 0 - 5 16.00 03/05/2008
22/12/2007 18.30 3 - 5 POKER VILLAGE CASALBORDINO T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE 0 - 5 17.00 03/05/2008
22/12/2007 17.00 0 - 5 POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 2 - 5 15.00 03/05/2008
22/12/2007 20.00 3 - 5 POL. PRATI FORNOLA A.S.D. G.S. CRAL COMUNE DI ROMA 0 - 5 16.00 03/05/2008
23/12/2007 10.00 0 - 5 FORTITUDO BOLOGNA S.S. JUVENES SERRAVALLE 1 - 5 15.30 03/05/2008
Classifica
Squadra Punti Incontri Vinti Persi
A.S.D. TERNI T.T. 34 18 17 1
U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. 34 18 17 1
S.S. JUVENES SERRAVALLE 22 18 11 7
G.S. CRAL COMUNE DI ROMA 22 18 11 7
POKER VILLAGE CASALBORDINO 18 18 9 9
POL. GIOVANNI CASTELLO "ROSSO" 14 18 7 11
EVERPING CASTIGLIONE DI RAVENNA 14 18 7 11
T.T. VITA SANT'ELPIDIO A MARE 14 18 7 11
FORTITUDO BOLOGNA 6 18 3 15
POL. PRATI FORNOLA A.S.D. 2 18 1 17