Fortitudo SERIE B1 Gir. B Maschile stagione 2006/2007

Calendario
30/09/2006 17.00 5 - 0 ASV TRAMIN TISCHTENNIS TTK MARLING RAIFFEISEN ASV 5 - 2 17.00 27/01/2007
30/09/2006 16.00 5 - 3 A.S.D.- T.T. ASOLA SG FORTITUDO ASD 5 - 0 10.00 28/01/2007
30/09/2006 16.30 5 - 4 IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT 5 - 0 16.30 27/01/2007
30/09/2006 16.00 4 - 5 ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. 3 - 5 19.30 27/01/2007
07/10/2006 19.00 4 - 5 ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT 0 - 5 16.30 10/02/2007
08/10/2006 10.00 5 - 3 SG FORTITUDO ASD IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE 3 - 5 16.30 10/02/2007
07/10/2006 17.00 0 - 5 TTK MARLING RAIFFEISEN ASV A.S.D.- T.T. ASOLA 0 - 5 10.30 11/03/2007
07/10/2006 19.30 2 - 5 TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA 0 - 5 16.30 10/02/2007
28/10/2006 17.00 4 - 5 ASV TRAMIN TISCHTENNIS ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA 1 - 5 16.30 24/02/2007
12/11/2006 15.30 5 - 2 IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE TTK MARLING RAIFFEISEN ASV 5 - 0 16.30 04/03/2007
28/10/2006 16.00 1 - 5 ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA SG FORTITUDO ASD 4 - 5 10.00 25/02/2007
28/10/2006 16.30 5 - 0 ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. 4 - 5 19.30 24/02/2007
11/11/2006 16.30 0 - 5 ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA A.S.D.- T.T. ASOLA 1 - 5 16.00 03/03/2007
12/11/2006 10.00 3 - 5 SG FORTITUDO ASD ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT 5 - 3 16.30 03/03/2007
11/11/2006 17.00 4 - 5 TTK MARLING RAIFFEISEN ASV ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA 0 - 5 16.00 03/03/2007
11/11/2006 19.30 3 - 5 TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. ASV TRAMIN TISCHTENNIS 3 - 5 17.00 03/03/2007
18/11/2006 16.00 5 - 4 A.S.D.- T.T. ASOLA ASV TRAMIN TISCHTENNIS 1 - 5 17.00 10/03/2007
18/11/2006 16.30 5 - 2 IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA 5 - 1 16.30 10/03/2007
18/11/2006 17.00 3 - 5 TTK MARLING RAIFFEISEN ASV ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT 0 - 5 16.30 10/03/2007
19/11/2006 10.00 5 - 3 SG FORTITUDO ASD TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. 5 - 2 19.30 10/03/2007
25/11/2006 16.30 5 - 2 ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA 5 - 3 16.00 31/03/2007
25/11/2006 17.00 3 - 5 ASV TRAMIN TISCHTENNIS IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE 5 - 4 16.30 31/03/2007
25/11/2006 17.00 2 - 5 TTK MARLING RAIFFEISEN ASV SG FORTITUDO ASD 1 - 5 10.00 01/04/2007
25/11/2006 19.30 1 - 5 TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. A.S.D.- T.T. ASOLA 0 - 5 16.00 31/03/2007
09/12/2006 16.30 5 - 3 IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE A.S.D.- T.T. ASOLA 3 - 5 16.00 01/05/2007
09/12/2006 16.00 1 - 5 ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA ASV TRAMIN TISCHTENNIS 0 - 5 17.00 14/04/2007
09/12/2006 16.30 2 - 5 ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA 2 - 5 16.30 14/04/2007
09/12/2006 17.00 4 - 5 TTK MARLING RAIFFEISEN ASV TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. 4 - 5 19.30 14/04/2007
16/12/2006 16.30 5 - 3 ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA SG FORTITUDO ASD 1 - 5 10.00 06/05/2007
16/12/2006 17.00 2 - 5 ASV TRAMIN TISCHTENNIS ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT 5 - 1 16.30 05/05/2007
16/12/2006 16.00 5 - 1 A.S.D.- T.T. ASOLA ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA 5 - 1 16.00 05/05/2007
16/12/2006 16.30 5 - 0 IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. 5 - 1 19.30 05/05/2007
13/01/2007 16.00 3 - 5 ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE 4 - 5 16.30 19/05/2007
13/01/2007 16.30 1 - 5 ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT A.S.D.- T.T. ASOLA 3 - 5 16.00 19/05/2007
14/01/2007 10.00 4 - 5 SG FORTITUDO ASD ASV TRAMIN TISCHTENNIS 3 - 5 17.00 19/05/2007
13/01/2007 17.00 3 - 5 TTK MARLING RAIFFEISEN ASV ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA 2 - 5 16.30 19/05/2007
Classifica
Squadra Punti Incontri Vinti Persi
A.S.D.- T.T. ASOLA 28 16 14 2
IVRI GARDESA CORTEMAGGIORE 26 16 13 3
ASD P.BORGO S.PANCRAZIO VERONA 22 16 11 5
ASV TRAMIN TISCHTENNIS 22 16 11 5
SG FORTITUDO ASD 18 16 9 7
ASD TTCORONA FERREA PROGESOFT 14 16 7 9
TT CITTA' DI MAROSTICA A.S.D. 10 16 5 11
ASD TT AZZURRA STRACCIS GORIZIA 4 16 2 14
TTK MARLING RAIFFEISEN ASV 0 16 0 16