Fortitudo SERIE B1 Gir. B Maschile stagione 2005/2006

Calendario
02/10/2005 10.00 1 - 5 A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA T.T. CLUB FORLI' EDERA 2 - 5 10.30 22/01/2006
01/10/2005 17.00 5 - 2 A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" A.S.D.-T.T. ASOLA 5 - 3 20.30 23/02/2006
01/10/2005 18.00 3 - 5 T.T.K. RAIFFEISEN MARLING T.T. CLUB PARMA 2 - 5 17.30 21/01/2006
01/10/2005 16.00 5 - 1 ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA 5 - 1 11.30 22/01/2006
09/10/2005 10.30 2 - 5 T.T. CLUB FORLI' EDERA A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" 5 - 3 17.00 28/01/2006
08/10/2005 17.30 5 - 4 T.T. CLUB PARMA A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA 5 - 0 10.00 29/01/2006
08/10/2005 16.00 3 - 5 A.S.D.-T.T. ASOLA ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO 4 - 5 16.00 28/01/2006
09/10/2005 11.30 4 - 5 A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA T.T.K. RAIFFEISEN MARLING 5 - 4 15.00 19/03/2006
15/10/2005 16.00 5 - 4 A.S.D.-T.T. ASOLA T.T. CLUB FORLI' EDERA 1 - 5 10.30 05/02/2006
16/10/2005 10.00 0 - 5 A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA T.T.K. RAIFFEISEN MARLING 4 - 5 18.00 04/02/2006
15/10/2005 17.00 5 - 1 A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA 5 - 2 11.30 05/02/2006
15/10/2005 16.00 5 - 1 ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO T.T. CLUB PARMA 5 - 3 17.30 04/02/2006
22/10/2005 17.30 2 - 5 T.T. CLUB PARMA A.S.D.-T.T. ASOLA 4 - 5 16.00 11/02/2006
23/10/2005 11.30 2 - 5 A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA 5 - 1 10.00 12/02/2006
22/10/2005 18.00 2 - 5 T.T.K. RAIFFEISEN MARLING T.T. CLUB FORLI' EDERA 2 - 5 10.30 12/02/2006
22/10/2005 16.00 5 - 3 ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" 4 - 5 17.00 11/02/2006
13/11/2005 10.30 5 - 2 T.T. CLUB FORLI' EDERA A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA 5 - 2 11.30 19/02/2006
13/11/2005 10.00 2 - 5 A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO 0 - 5 16.00 18/02/2006
12/11/2005 17.00 5 - 2 A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" T.T. CLUB PARMA 5 - 3 17.30 18/02/2006
12/11/2005 18.00 1 - 5 T.T.K. RAIFFEISEN MARLING A.S.D.-T.T. ASOLA 0 - 5 16.00 18/02/2006
26/11/2005 17.30 5 - 2 T.T. CLUB PARMA A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA 0 - 5 11.30 12/03/2006
07/01/2006 16.00 5 - 3 A.S.D.-T.T. ASOLA A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA 2 - 5 10.00 12/03/2006
26/11/2005 17.00 5 - 0 A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" T.T.K. RAIFFEISEN MARLING 4 - 5 18.00 11/03/2006
26/11/2005 16.00 5 - 1 ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO T.T. CLUB FORLI' EDERA 5 - 2 10.30 12/03/2006
11/12/2005 10.30 5 - 1 T.T. CLUB FORLI' EDERA T.T. CLUB PARMA 5 - 2 17.30 18/03/2006
11/12/2005 11.30 2 - 5 A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA A.S.D.-T.T. ASOLA 1 - 5 16.00 18/03/2006
11/12/2005 10.00 5 - 4 A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" 3 - 5 17.00 18/03/2006
10/12/2005 18.00 0 - 5 T.T.K. RAIFFEISEN MARLING ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO 1 - 5 16.00 18/03/2006
Classifica
Squadra Punti Incontri Vinti Persi
ASD P.SNAI EUROPA VILLA D'ORO MO 26 14 13 1
A.S.T.T. CORONA FERREA M. E B."A" 20 14 10 4
T.T. CLUB FORLI' EDERA 20 14 10 4
A.S.D.-T.T. ASOLA 16 14 8 6
T.T. CLUB PARMA 10 14 5 9
T.T.K. RAIFFEISEN MARLING 8 14 4 10
A.S.D.- T.T. REGGIO EMILIA 6 14 3 11
A.S.D.- S.G. FORTITUDO BOLOGNA 6 14 3 11